Tapo C520WS – Camera WiFi Quay Quét
1.980.000₫
=> BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG => TAPO-C520WS
Độ phân giải | 4MP Starlight | |||||||
Xoay ngang/dọc | 355°/130° | |||||||
Góc quan sát | 85° | |||||||
Hồng ngoại | 30m | |||||||
Đèn LED trợ sáng có màu ban đêm | √ | |||||||
Có màu không cần đèn LED | – | |||||||
Cổng LAN | √ | |||||||
Pin | – | |||||||
Hoạt động với tấm năng lượng mặt trời |
– | |||||||
Chống bụi nước | IP66 | |||||||
Chế độ riêng tư | √ | |||||||
Onvif | √ | |||||||
Điều khiển cục bộ | √ | |||||||
Gắn nhãn chuyển động | √ | |||||||
Theo dõi chuyển động | Quay quét tốc độ cao | |||||||
Phát hiện người | √ | |||||||
Phát hiện vượt hàng rào ảo | √ | |||||||
Phát hiện phương tiện | √ | |||||||
Âm thanh | Đàm thoại 2 chiều | |||||||
Thẻ Micro SD | 512GB | |||||||
Lưu trữ đám mây | Đăng ký Tapo Care (Dùng thử 30 ngày miễn phí ) | |||||||
Đẩy thông báo tức thời | √ | |||||||
APP quản lý | Tapo | |||||||
Trợ lý ảo | Alexa / Google Assistant / IFTTT |
Đánh giá Tapo C520WS – Camera WiFi Quay Quét
Chưa có đánh giá nào.